5 | عائشة | بن سعيدي | 1987-08-13 | بن سكران | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 3.00 | | 1.28 | 14.78 | |
6 | محمد | موس | 1986-02-28 | مغنية | ماستر | تاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | | 2.46 | 13.96 | |
7 | رضا ولد بوزيان | رابح | 1989-01-02 | الرمشي | ماستر | تاريخ الحركات الوطنية المغاربية من الحرب | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 3.00 | | 0.23 | 13.73 | |
8 | محمد | مكاوي | 1989-07-29 | السواحلية | ماستر | التاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 3.00 | | 0.14 | 13.64 | |
9 | زكرياء | بن أحمد | 1989-01-07 | صبرة | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 3.00 | | 0.00 | 13.50 | |
10 | محمد | بلقاسم | 1989-01-14 | السواحلية | ماستر | التاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 3.00 | | 0.00 | 13.50 | |
11 | لمياء | زيوش | 1989-06-22 | عين يوسف | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر | 6 | 2012 | 1.5 | 3 | 3.00 | | 0.00 | 13.50 | |
12 | إبراهيم | بن عبد المؤمن | 1990-06-16 | جبالة | ماستر | التاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 3.00 | | 0.00 | 13.50 | |
13 | لخضر | صفراوي | 1990-03-31 | مغنية | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر | 6 | 2013 | 1.0 | 3 | 2.50 | | 0.98 | 13.48 | |
14 | محمد | مكاوي | 1988-09-23 | السواحلية | ماستر | التاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.74 | 13.24 | |
15 | كريمة | سيدي بولنوار | 1988-10-18 | الرمشي | ماستر | تاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.61 | 13.11 | |
16 | محمد الأمين | بن موسى | 1989-07-23 | العريشة | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر | 6 | 2013 | 1.0 | 3 | 3.00 | | 0.00 | 13.00 | |
17 | إدريس | بن عمارة | 1989-08-14 | أولاد الميمون | ماستر | التاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.45 | 12.95 | |
18 | عمارية بنت بشير | بلقاضي | 1970-08-05 | بني وارسوس | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.33 | 12.83 | |
19 | عتيقة | بوسبحة | 1990-11-04 | تلمسان | ماستر | تاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.28 | 12.78 | |
20 | مديحة | بلعلي | 1978-05-16 | شتوان | ماستر | تاريخ الحركات الوطنية المغاربية من الحرب العالمية الأولى إلى 1962 | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.00 | 12.50 | |
21 | فطمة | مفيتح | 1987-12-05 | تلمسان | ماستر | تاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.00 | 12.50 | |
22 | خديجة | الغازي | 1988-05-01 | سبدو | ماستر | تاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.00 | 12.50 | |
23 | عتيقة | دوس | 1989-08-14 | بني سنوس | ماستر | تاريخ الحركات الوطنية المغاربية من الحرب العتالمية الأولى 1962 | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | | 0.00 | 12.50 | |
24 | أسماء | تكي | 1988-05-30 | تلمسان | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر | 6 | 2012 | 1.5 | 2 | 2.50 | | 0.00 | 12.00 | |
25 | خديجة | بوحسون | 1989-05-22 | مغنية | ماستر | تاريخ | 6 | 2013 | 1.0 | 3 | 2.00 | | 0.00 | 12.00 | |
26 | أسماء | بوحفنة | 1991-01-28 | صبرة | ماستر | تاريخ:تاريخ المغرب العربي المعلصر | 6 | 2013 | 1.0 | 3 | 2.00 | | 0.00 | 12.00 | |
27 | نسيمة | مكاوي | 1990-02-15 | أولاد ميمون | ماستر | تاريخ | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | | 0.33 | 11.83 | |
28 | بهيجة | بيوتي | 1987-02-17 | باب العسة | ماستر | تاريخ :تاريخ الحركات الوطنية المغاربية من الحرب العالمية الأولى إلى 1962 | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 2.00 | | 0.28 | 11.78 | |
29 | أمينة | ملوك | 1984-09-26 | سيدي العبدلي | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | | 0.23 | 11.73 | |
30 | عائشة | بن عياد | 1987-01-03 | منصورة | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر | 6 | 2012 | 1.5 | 2 | 2.00 | | 0.23 | 11.73 | |
31 | فطيمة | لاطرش | 1986-07-20 | العريشة | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | | 0.00 | 11.50 | |
32 | حنان بنت عبد السلام | بن ويس | 1987-08-05 | الفحول | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | | 0.00 | 11.50 | |
33 | سعاد | مهاجي | 1991-01-29 | السواني | ماستر | تاريخ الحركات الوطنية المغاربية من الحرب العالمية الأولى إلى 1962 | 6 | 2013 | 1.0 | 2 | 1.50 | | 0.59 | 11.09 | |
34 | سفيان | تيسوراسي | 1985-06-21 | مغنية | ماستر | تاريخ :تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 2.50 | | 0.00 | 11.00 | |
35 | جمال الدين | قوراري | 1987-12-10 | السواني | ماستر | تاريخ :تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 2.50 | | 0.00 | 11.00 | |
36 | شهرزاد خدوجة | بن يلس | 1986-01-14 | تلمسان | ماستر | تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر | 6 | 2012 | 1.5 | 1 | 2.00 | | 0.00 | 10.50 | |
37 | زينب | بوزياني | 1988-04-23 | تلمسان | ماستر | تاريخ | 6 | 2012 | 1.5 | 0 | 2.50 | | 0.00 | 10.00 | |
38 | زين العابدين | بلعربي | 1984-09-03 | عين غرابة | ليسانس | تاريخ | 6 | 2008 | 3.5 | 2 | 3.00 | | 1.85 | 16.35 | |
39 | فتيحة | العرابي | 1988-08-26 | صبرة | ليسانس | تاريخ | 6 | 2012 | 1.5 | 1 | 2.00 | | 0.00 | 10.50 | |
40 | فاطمة الزهراء | جلولي زوجة مزيان | 1988-02-04 | الحناية | ماستر | علوم إنسانية | 6 | 2012 | 1.5 | 2 | غ | | 0.26 | 00.00 | غائب |
41 | سهيلة | نوار | 1988-07-14 | بني مستار | ماستر | علوم انسانية | 6 | 2013 | 1.0 | 2 | غ | | 0.25 | 00.00 | غائب |
42 | فاطيمة الزهرة | بوكليخة | 1990-08-13 | تيرني بني بهديل | ماستر | التنمية البشرية | 6 | 2013 | 1.0 | 2 | 3.00 | | 0.00 | 12.00 | التخصص |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire