الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ||||||||||||||
وزارة التربية الوطنية | ||||||||||||||
مديرية التربية لولاية تلمسان | ||||||||||||||
المحضر النهائي للامتحان الخارجي على أساس الشهادة لسلك : أساتذة التعليم الثانوي رتبة : أستاذ التعليم الثانوي | ||||||||||||||
مادة التدريس : اللغة الفرنسية | عدد المناصب المفتوحة : | 8 | ||||||||||||
عدد الملفات المودعة : | 57 | |||||||||||||
عدد الغائبين : | 6 | |||||||||||||
عدد الملفات المرفوضة : | 2 |
الرتبة | الاسم | اللقب | تاريخ الميلاد | بلدية الاقامة | المؤهل العلمي | الشعبة | ن.التخصص | سنة التخرج | ن.التخرج | ن.المسار | ن.المقابلة | ن.الخبرة | المجموع العام | ملاحظات |
1 | مريم | عياش | 1989-05-14 | ندرومة | ماستر | فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 3 | 3.00 | 1.29 | 14.29 | |
2 | زهرة | حوحو | 1988-09-21 | بني سنوس | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 2 | 3.00 | 1.73 | 14.23 | |
3 | أحمد | هناني | 1969-08-07 | أولاد ميمون | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 4 | 3.00 | 0.00 | 14.00 | |
4 | آسية | بلخير زوجة بوحجرة | 1980-03-20 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 4 | 3.00 | 0.00 | 14.00 | |
5 | حليمة | حرار | 1982-02-15 | منصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 2.32 | 13.82 | |
6 | نرجس | سحنون | 1991-03-25 | الحناية | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 3.00 | 0.31 | 13.81 | |
7 | إيمان | عثمان | 1989-11-10 | سيدي العبدلي | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 3 | 3.00 | 0.75 | 13.75 | |
8 | محمد | درنوح | 1987-05-25 | مغنية | ماستر | فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 1 | 3.00 | 2.21 | 13.71 |
قائمة الإحتياطيين
9 | سارة | بن أباجي | 1987-02-21 | تلمسان | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | |
10 | أسماء | بن زرجب | 1988-08-31 | منصورة | ماستر | فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 3 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | |
11 | إسمهان | خاليد | 1989-08-07 | ندرومة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 3 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | |
12 | خيرة | بن عدلة | 1970-06-12 | الرمشي | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 1.78 | 13.28 | |
13 | إبراهيم | بن زوبع | 1987-12-07 | منصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2011 | 2.0 | 2 | 3.00 | 0.00 | 13.00 | |
14 | فاطمة الزهراء | موري | 1989-07-29 | منصورة | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | 2.50 | 0.00 | 13.00 | |
15 | وسيلة | عزوني | 1990-11-22 | تلمسان | ماستر | فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 3 | 3.00 | 0.00 | 13.00 | |
16 | يوسف | بوتشيش | 1988-10-21 | جبالة | ماستر | فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 1 | 3.00 | 1.35 | 12.85 | |
17 | سهيلة | بن حميدة | 1984-08-09 | منصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | 0.25 | 12.75 | |
18 | أنس | بوتيبة | 1988-03-24 | أولاد ميمون | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2011 | 2.0 | 1 | 3.00 | 0.55 | 12.55 | |
19 | سارة | حمدون | 1990-06-22 | الرمشي | ماستر | فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 2 | 3.00 | 0.53 | 12.53 | |
20 | كميلة | بلود | 1971-07-27 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 12.50 | |
21 | إبتسام فاطمة | بن معمر | 1986-06-03 | منصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | 0.00 | 12.50 | |
22 | أسماء | كرزابي | 1989-06-07 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | 0.00 | 12.50 | |
23 | ليلى | برحو | 1990-03-16 | عين يوسف | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | 0.00 | 12.50 | |
24 | أحلام | خواني | 1990-06-21 | الرمشي | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | 0.00 | 12.50 | |
25 | نضيرة | حميمد | 1986-07-19 | بني سنوس | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 0 | 3.00 | 2.00 | 12.50 | |
26 | فايزة | بن منديل | 1989-11-24 | عين يوسف | ماستر | فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 1 | 3.00 | 1.28 | 12.28 | |
27 | لحسن | رديف | 1986-09-01 | مغنية | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 0 | 3.00 | 2.04 | 12.04 | |
28 | عماد العرابي | طهراوي | 1983-02-26 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 2 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | |
29 | شريفة نسرين | غماري (ز) نبية | 1990-04-14 | منصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 2 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | |
30 | عبدالغني | حنفي | 1988-03-17 | منصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 0 | 3.00 | 1.42 | 11.92 | |
31 | فايزة نسرين | ديب | 1987-12-12 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 0.28 | 11.78 | |
32 | بشرى | بغدادي | 1982-08-10 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 11.50 | |
33 | مريم | فاطمي | 1986-11-12 | منصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 2 | 2.50 | 0.00 | 11.50 | |
34 | محمد | لعريبي | 1986-12-06 | ندرومة | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 11.50 | |
35 | أمينة | لوهيبي | 1988-12-17 | منصورة | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 11.50 | |
36 | اسامة | حسون | 1989-09-12 | منصورة | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 11.50 | |
37 | سليمة | رزقي | 1989-11-20 | تلمسان | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 11.50 | |
38 | ياسمينة | مكي | 1991-05-20 | تلمسان | ماستر | آداب و لغات أجنبية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 3.00 | 0.00 | 11.50 | |
39 | ايمان | بلعربي | 1988-11-02 | تلمسان | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 2.50 | 0.34 | 11.34 | |
40 | فاطمة الزهراء | بن يمينة | 1987-02-21 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 2.50 | 0.00 | 11.00 | |
41 | نادية | بن تناح | 1990-11-04 | مغنية | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | 1.50 | 0.86 | 10.86 | |
42 | أحمد | تواتي | 1966-08-07 | سبدو | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 1 | 3.00 | 0.00 | 10.50 | |
43 | محمد كمال | بوطالب | 1984-08-13 | الرمشي | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 0 | 3.00 | 0.00 | 10.50 | |
44 | خديجة | عبد المالك | 1989-04-09 | مغنية | ماستر | فرنسية | 6 | 2015 | 0.0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | |
45 | حنان | كتليوي | 1989-10-26 | مغنية | ماستر | فرنسية | 6 | 2015 | 0.0 | 1 | 2.00 | 0.53 | 09.53 | |
46 | نادية | ملاكت | 1989-03-03 | صبرة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 0 | 1.50 | 0.00 | 08.00 | |
47 | زكرياء | بوزياني | 1974-06-10 | بني بحدل | ليسانس | لغة فرنسية | 6 | 2009 | 3.0 | 2 | 3.00 | 0.00 | 14.00 | |
48 | سارة | ماحي | 1988-01-16 | الحناية | ليسانس | لغة فرنسية | 6 | 2010 | 2.5 | 1 | 3.00 | 0.59 | 13.09 | |
49 | فاطمة الزهراء | عثماني | 1991-03-22 | ندرومة | ليسانس | لغة فرنسية | 6 | 2013 | 1.0 | 2 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | |
50 | أمينة | درويش | 1987-11-04 | بني وارسوس | ماستر | فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 2 | غ | 0.47 | 00.00 | غائب |
51 | آمنة | بن عبد الله | 1988-05-17 | المنصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2015 | 0.0 | 1 | غ | 0.00 | 00.00 | غائب |
52 | خالد | بن بوزيان | 1989-05-25 | منصورة | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 1 | غ | 0.00 | 00.00 | غائب |
53 | منية | قازي أول | 1989-06-14 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2012 | 1.5 | 2 | غ | 0.00 | 00.00 | غائب |
54 | نوال | شاوش رمضان | 1990-02-25 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 4 | غ | 0.00 | 00.00 | غائب |
55 | محمد رمزي | بن منصور | 1991-09-18 | تلمسان | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 2 | غ | 0.00 | 00.00 | غائب |
56 | سارة | بورقبة | 1989-10-20 | الغزوات | ماستر | فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 3.00 | 0.00 | 12.50 | موظفة |
57 | حنان | جراري | 1978-05-19 | مغنية | ماستر | لغة فرنسية | 6 | 2014 | 0.5 | 3 | 2.00 | 0.00 | 11.50 | موظفة |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire